1,潮陽有買賈斯丁比伯的專輯嗎大概多少錢
廣東珠海的嗎?如果是,朝陽沒有CD賣,一般在鳳凰書城或者音像文具店有得賣,因為是引進版的,所以會比較便宜,大概40~50元
2,10萬以下買什么車好
MG名爵 報價 | 圖片 | 視頻 進入官方網(wǎng)站 MG 3SW 車型 廠商指導(dǎo)價 經(jīng)銷商報價 日期 09款 野酷 1.4L MT豪華型 8.98萬 8.18萬-8.98萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:103 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 野酷 1.8L CVT舒適型 9.58萬 9.58萬-9.58萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.8 馬力:120 變速箱:無級變速 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 1.4L MT豪華型 8.98萬 8.98萬-8.98萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:103 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 1.8L CVT舒適型 9.58萬 9.58萬-9.58萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.8 馬力:120 變速箱:無級變速 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
長安福特 報價 | 圖片 | 視頻 進入官方網(wǎng)站 新嘉年華 車型 廠商指導(dǎo)價 經(jīng)銷商報價 日期 09款 兩廂 1.3手動時尚型 8.29萬 8.29萬-8.29萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.3 馬力:86 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 兩廂 1.3自動時尚型 9.29萬 9.29萬-9.29萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.3 馬力:86 變速箱:4擋手自一體 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 兩廂 1.5手動時尚型 8.79萬 8.79萬-8.79萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.5 馬力:103 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 兩廂 1.5自動時尚型 9.59萬 9.59萬-9.59萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.5 馬力:103 變速箱:4擋手自一體 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
2010款 兩廂 1.5L手動時尚型限量版 9.29萬 8.79萬-9.29萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.5 馬力:103 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 三廂 1.5手動時尚型 9.09萬 9.09萬-9.09萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.5 馬力:103 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 三廂 1.5自動時尚型 9.89萬 9.89萬-9.89萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.5 馬力:103 變速箱:4擋手自一體 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
東風(fēng)標致 報價 | 圖片 | 視頻 進入官方網(wǎng)站 標致207 車型 廠商指導(dǎo)價 經(jīng)銷商報價 日期 09款 1.6L 手動馭樂版 8.38萬 8.38萬-8.38萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 1.6L 手動品樂版 8.88萬 8.88萬-8.88萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 1.6L 自動品樂版 9.98萬 9.98萬-9.98萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:4擋手自一體 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 兩廂1.6L 手動馭樂版 8.08萬 8.08萬-8.08萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 兩廂1.6L 手動品樂版 8.58萬 8.58萬-8.58萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 兩廂1.6L 自動品樂版 9.68萬 9.68萬-9.68萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:4擋手自一體 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
東風(fēng)雪鐵龍 報價 | 圖片 | 視頻 進入官方網(wǎng)站 雪鐵龍C2 車型 廠商指導(dǎo)價 經(jīng)銷商報價 日期 08款 1.6 SX MT 8.78萬 7.15萬-8.78萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 1.6 SX AT 9.88萬 7.85萬-9.88萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:4擋手自一體 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 1.6 EX MT 9.58萬 7.68萬-9.58萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 VTS 1.6 SX MT 8.88萬 7.28萬-8.88萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 VTS 1.6 SX AT 9.98萬 8.29萬-9.98萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:4擋手自一體 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
上海大眾 報價 | 圖片 | 視頻 進入官方網(wǎng)站 POLO 車型 廠商指導(dǎo)價 經(jīng)銷商報價 日期 09款 勁情 1.4 MT時尚版 8.58萬 7.55萬-8.58萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:86 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 勁情 1.4 MT舒尚版 9.08萬 8.25萬-9.08萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:86 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 勁取 1.4 MT雅適版 8.58萬 7.55萬-8.58萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:86 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 勁取 1.4 MT雅致版 9.26萬 8.15萬-9.26萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:86 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 勁取 1.6 MT雅致版 9.76萬 8.72萬-9.76萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:105 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 Sporty 1.6手動版 9.60萬 8.60萬-10.38萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:105 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
上海大眾斯柯達 報價 | 圖片 | 視頻 進入官方網(wǎng)站 晶銳 車型 廠商指導(dǎo)價 經(jīng)銷商報價 日期 08款 1.4L 手動晶致版 8.19萬 7.09萬-8.19萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:86 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 1.4L 自動晶致版 9.39萬 7.99萬-9.39萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:86 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 1.4L 手動晶靈版 9.29萬 7.90萬-9.29萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:86 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 1.6L 手動晶靈版 9.79萬 8.39萬-9.79萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:104 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
通用雪佛蘭 報價 | 圖片 | 視頻 進入官方網(wǎng)站 樂騁 車型 廠商指導(dǎo)價 經(jīng)銷商報價 日期 08款 1.4SE AT 8.79萬 7.48萬-8.79萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.4 馬力:93 變速箱:4擋自動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 1.6SX MT 8.99萬 7.68萬-8.99萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 1.6SX MT(勁黑內(nèi)飾) 8.99萬 7.65萬-8.99萬 11月1日 發(fā)動機:L4 排量:1.6 馬力:106 變速箱:5擋手動 | 經(jīng)銷商報價 | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
悅達起亞出的賽拉圖不錯
100000以內(nèi)
動力也聽強勁的
我就接的這輛車
我想我們這個年齡的眼光都差不多
10W以內(nèi)只有2個車型比較實用
一是普桑,丑是丑了點,但畢竟是老車型嘛,當(dāng)年的車都這樣,10W以內(nèi)唯一1.8排量的車,德國的品牌,雖然是國產(chǎn)的,做工還是不錯的.
二是雪鐵龍的愛麗舍,1.6排量,做工也很好,口碑也很好,同樣的價格很難買到比它更好的車
新嘉年華,新飛度,還有驪威,和雅力士都不錯。適合年輕人。
伊蘭特
家庭式用車就用捷達吧,性能(尤其發(fā)動機)不錯,全國銷量也很好;至于客貨兩用就江淮或五菱好了,挺實用的,空間足夠。