產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái)醇 茅臺(tái)醇1992 53度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 95 | 降 5 | -5.00 % | -5.00 % | 0.00 | -9.52 % | -13.64 % | -20.83 % | -47.22 % | 2024-08-21 |
茅臺(tái)醇 茅臺(tái)醇1992 53度 500ml*6 箱裝 | 2020 | 570 | 降 30 | -5.00 % | -5.00 % | 0.00 | -9.52 % | -13.64 % | -20.83 % | -47.22 % | 2024-08-21 |
茅臺(tái) 走進(jìn)澳非53度 375ml*2 套裝 | 2018 | 5500 | 降 200 | -3.51 % | -3.51 % | -3.51 % | -5.17 % | -9.84 % | -24.66 % | -40.22 % | 2024-08-20 |
茅臺(tái) 走進(jìn)非洲53度 375ml 單瓶裝 | 2018 | 2750 | 降 100 | -3.51 % | -3.51 % | -3.51 % | -5.17 % | -9.84 % | -6.78 % | 58.14 % | 2024-08-20 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 5.6萬(wàn) | 降 2000 | -3.45 % | -2.78 % | -3.45 % | -6.04 % | -10.26 % | -15.15 % | -14.63 % | 2024-08-20 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 16.8萬(wàn) | 降 6000 | -3.45 % | -2.78 % | -3.45 % | -6.04 % | -10.26 % | -15.15 % | -14.63 % | 2024-08-20 |
茅臺(tái) 五十年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2022 | 5.6萬(wàn) | 降 2000 | -3.45 % | -2.78 % | -3.45 % | -6.04 % | -10.26 % | -15.15 % | -25.93 % | 2024-08-20 |
茅臺(tái) 生肖馬年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2014 | 3.2萬(wàn) | 降 1000 | -3.03 % | -3.03 % | -3.03 % | -5.88 % | -3.03 % | -14.89 % | 1784.57 % | 2024-08-20 |
茅臺(tái) 生肖馬年53度 500ml*6 箱裝 | 2014 | 9.6萬(wàn) | 降 3000 | -3.03 % | -3.03 % | -3.03 % | -5.88 % | -3.03 % | -14.89 % | 1784.57 % | 2024-08-20 |
茅臺(tái) 飛天茅臺(tái)43度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2020 | 965 | 降 25 | -2.53 % | -2.53 % | -1.53 % | -8.53 % | -5.39 % | -7.21 % | -3.40 % | 2024-08-21 |
郎酒 難忘郎53度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 195 | 降 5 | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | 2.63 % | 2.63 % | -7.14 % | -18.75 % | 2024-08-21 |
郎酒 難忘郎53度 500ml*12 箱裝 | 2020 | 2340 | 降 60 | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | -2.50 % | 2.63 % | -7.14 % | -18.75 % | 2024-08-21 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
洪門(mén)純糧
2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
價(jià)格面議
|
186278 | 135******61 | 8小時(shí)前 |
[出]
龍鳳鑾龍年生肖酒52度
瀘州老窖· 2024年
·
禮盒
|
1 | 禮盒 |
500.00元
|
177926 | 195******98 | 昨天 18:26 |
[出]
名士VSOP干邑白蘭地40度700ml
馬爹利· 2014年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
498.00元
|
118003 | 173******18 | 昨天 17:54 |
[出]
十五年53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5120.00元
|
167073 | 150******80 | 昨天 10:34 |
[出]
NEW MEITU
2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
130.00元
|
133353 | 135******04 | 昨天 09:02 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2600.00元
|
139717 | 147******82 | 前天 10:32 |
[出]
12年蘇格蘭威士忌500ml單瓶
芝華士· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
76.00元
|
176816 | 173******96 | 3天前 21:06 |
[出]
生肖龍年53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2700.00元
|
138365 | 139******75 | 3天前 18:58 |
[出]
2018 飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2018年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2558.00元
|
170675 | 139******20 | 3天前 17:31 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
2450.00元
|
161387 | 132******30 | 3天前 16:55 |