1,最新查出有問(wèn)題的22家奶粉是哪些
22家生產(chǎn)不合格嬰幼兒奶粉企業(yè)名單已公布(三聚氰胺單位:毫克/每公斤):
公司名稱(chēng) 奶粉品牌 抽樣數(shù) 不合格數(shù) 三聚氰胺
石家莊三鹿集團(tuán)股份有限公司 三鹿牌嬰幼兒配方乳粉 11 11 2563
上海熊貓乳品有限公司 熊貓可寶牌嬰幼兒奶粉 5 3 619
青島圣元乳業(yè)有限公司圣元 圣元牌嬰幼兒配方奶粉 17 8 150
山西古城乳液有限公司 古城牌嬰幼兒配方乳品 13 4 141.6
江蘇光明英雄有限公司 英雄牌嬰幼兒配方乳粉 2 2 98.6
寶雞惠民乳品有限公司 惠民牌嬰幼兒配方乳粉 1 1 79.17
內(nèi)蒙古蒙牛集團(tuán) 蒙牛牌嬰幼兒配方乳粉 28 3 68.2
中澳合資多加多乳業(yè)天津有限公司 keqi牌嬰幼兒配方乳粉 1 1 67.94
廣東雅士利集團(tuán)有限公司 雅士利牌嬰幼兒配方乳粉 30 8 53.4
湖南培益乳業(yè)有限公司 南山倍益牌嬰幼兒配方乳粉 1 1 53.4
黑龍江省齊寧乳業(yè)有限公司 嬰幼兒配方乳粉 1 1 31.74
山西雅士利乳業(yè)有限公司 雅士利牌嬰幼兒配方乳粉 4 2 26.30
深圳金必氏乳業(yè)有限公司 金必氏牌嬰幼兒配方乳粉 2 2 18
施恩廣州嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品有限公司 施恩牌嬰幼兒配方乳粉 20 4 17
廣州金鼎乳制品公司 金鼎牌嬰幼兒配方乳粉 3 1 16.2
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 伊利牌嬰幼兒配方乳粉 35 1 12
煙臺(tái)奧美多營(yíng)養(yǎng)品有限公司 奧美多牌嬰幼兒配方乳粉 6 6 10.7
青島富康營(yíng)養(yǎng)科技有限公司 愛(ài)可丁牌嬰幼兒配方乳粉 3 1 4.8
西安市百越乳業(yè)有限公司 育寶牌嬰幼兒配方乳粉 3 1 3.73
煙臺(tái)磊磊乳品有限公司 磊磊牌嬰幼兒配方乳粉 3 3 1.2
上海寶安力乳品有限公司 寶安力牌嬰幼兒配方乳粉 1 1 0.21
福鼎市晨冠乳業(yè)有限公司 聰爾壯牌嬰幼兒配方乳粉 1 1 0.09
1. 三鹿 11 11 每公斤2563毫克
2. 熊貓 5 3 每公斤619毫克
3. 圣元 17 8 每公斤150毫克
4. 古城 13 4 每公斤141.6毫克
5. 英雄 2 2 每公斤98.6毫克
6. 惠民 1 1 每公斤79.17毫克
7. 蒙牛 28 3 每公斤68.2毫克
8. 可琪 1 1 每公斤67.94毫克
9. 廣東雅士利 30 8 每公斤53.4毫克
10. 南山 3 1 每公斤53.4毫克
11. 麒麟 1 1 每公斤31.74毫克
12. 山西雅士利 4 2 每公斤26.3毫克
13 金必士 2 2 每公斤18毫克
14 施恩 20 14 每公斤17毫克
15 金鼎 3 1 每公斤16.2毫克
16 伊利 35 1 每公斤12毫克
17 奧美多 16 6 每公斤10.7毫克
18 艾克丁 3 1 每公斤4.8毫克
19 育寶 3 1 每公斤3.73毫克
20 磊磊 3 3 每公斤1.2毫克
21 寶安力 1 1 每公斤0.21毫克
22 聰爾壯 1 1 每公斤0.09毫克
大師傅離開(kāi)手榴彈建立可
2,不合格的奶粉有哪些
石家莊三鹿集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的三鹿牌嬰幼兒配方乳粉,最毒了
檢出三聚氰胺嬰幼兒配方乳粉企業(yè)名單
1、石家莊三鹿集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的三鹿牌嬰幼兒配方乳粉
2、上海熊貓乳品有限公司生產(chǎn)的熊貓可寶牌嬰幼兒配方乳粉
3、青島圣元乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的圣元牌嬰幼兒配方乳粉
4、山西古城乳業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的古城牌嬰幼兒配方乳粉
5、江西光明英雄乳業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的英雄牌嬰幼兒配方乳粉
6、寶雞惠民乳品(集團(tuán))有限公司生產(chǎn)的惠民牌嬰幼兒配方乳粉
7、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的蒙牛牌嬰幼兒配方乳粉
8、中澳合資多加多乳業(yè)(天津)有限公司生產(chǎn)的可淇牌嬰幼兒配方乳粉
9、廣東雅士利集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的雅士利牌嬰幼兒配方乳粉
10、湖南培益乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的南山倍益牌嬰幼兒配方乳粉
11、黑龍江省齊寧乳業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉2段基粉
12、山西雅士利乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的雅士利牌嬰幼兒配方乳粉
13、深圳金必氏乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的金必氏牌嬰幼兒配方乳粉
14、施恩(廣州)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品有限公司生產(chǎn)的施恩牌嬰幼兒配方乳粉
15、廣州金鼎乳制品廠生產(chǎn)的金鼎牌嬰幼兒配方乳粉
16、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的伊利牌兒童配方乳粉
17、煙臺(tái)澳美多營(yíng)養(yǎng)品有限公司生產(chǎn)的澳美多牌嬰幼兒配方乳粉
18、青島索康營(yíng)養(yǎng)科技有限公司生產(chǎn)的愛(ài)可丁牌嬰幼兒配方乳粉
19、西安市閻良區(qū)百躍乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的御寶牌嬰幼兒配方乳粉
20、煙臺(tái)磊磊乳品有限公司生產(chǎn)的磊磊牌嬰幼兒配方乳粉
21、上海寶安力乳品有限公司生產(chǎn)的寶安力牌嬰幼兒配方乳粉
22、福鼎市晨冠乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的聰爾壯牌嬰幼兒配方乳粉
1、石家莊三鹿集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的三鹿牌嬰幼兒配方乳粉 11 11 2563.00
2、上海熊貓乳品有限公司生產(chǎn)的熊貓可寶牌嬰幼兒配方乳粉 5 3 619.00
3、青島圣元乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的圣元牌嬰幼兒配方乳粉 17 8 150.00
4、山西古城乳業(yè)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的古城牌嬰幼兒配方乳粉 13 4 141.60
5、江西光明英雄乳業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的英雄牌嬰幼兒配方乳粉 2 2 98.60
6、寶雞惠民乳品(集團(tuán))有限公司生產(chǎn)的惠民牌嬰幼兒配方乳粉 1 1 79.17
7、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的蒙牛牌嬰幼兒配方乳粉 28 4 68.20
8、中澳合資多加多乳業(yè)(天津)有限公司生產(chǎn)的可淇牌嬰幼兒配方乳粉 1 1 67.94
9、廣東雅士利集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的雅士利牌嬰幼兒配方乳粉 30 10 53.40
10、湖南培益乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的南山倍益牌嬰幼兒配方乳粉 3 1 32.00
11、黑龍江省齊寧乳業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉2段基粉 1 1 31.74
12、山西雅士利乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的雅士利牌嬰幼兒配方乳粉 4 2 26.30
13、深圳金必氏乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的金必氏牌嬰幼兒配方乳粉 2 2 18.00
14、施恩(廣州)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品有限公司生產(chǎn)的施恩牌嬰幼兒配方乳粉 20 4 17.00
15、廣州金鼎乳制品廠生產(chǎn)的金鼎牌嬰幼兒配方乳粉 3 1 16.20
16、內(nèi)蒙古伊 利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的伊 利牌兒童配方乳粉 35 1 12.00
17、煙臺(tái)澳美多營(yíng)養(yǎng)品有限公司生產(chǎn)的澳美多牌嬰幼兒配方乳粉 6 6 10.70
18、青島索康營(yíng)養(yǎng)科技有限公司生產(chǎn)的愛(ài)可丁牌嬰幼兒配方乳粉 3 1 4.80
19、西安市閻良區(qū)百躍乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的御寶牌嬰幼兒配方乳粉 3 1 3.73
20、煙臺(tái)磊磊乳品有限公司生產(chǎn)的磊磊牌嬰幼兒配方乳粉 3 3 1.20
21、上海寶安力乳品有限公司生產(chǎn)的寶安力牌嬰幼兒配方乳粉 1 1 0.21
22、福鼎市晨冠乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的聰爾壯牌嬰幼兒配方乳粉 1 1 0.09(完)
全國(guó)87家企業(yè)嬰幼兒配方奶粉未檢出三聚氰胺
三鹿