美酒邦首頁 個(gè)人中心
下載APP 下載APP
手機(jī)訪問 手機(jī)端二維碼
累計(jì)行情
64449691
漲(周)
202
平(周)
197838
跌(周)
272
產(chǎn)品名稱 年份 參考價(jià) 漲跌額 天漲幅 周漲幅 月漲幅 三月漲幅 半年漲幅 年漲幅 漲跌幅 最近報(bào)價(jià)
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml 單瓶裝
2024 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2021 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2018 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2015 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml 單瓶裝
2025 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2022 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2019 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2016 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2001 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2023 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2020 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2017 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2002 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2024 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2021 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2018 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2003 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2025 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2022 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2019 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19

品牌行情

暫無數(shù)據(jù)