美酒邦首頁 個人中心
下載APP 下載APP
手機(jī)訪問 手機(jī)端二維碼
累計行情
64449691
漲(周)
202
平(周)
197838
跌(周)
272
產(chǎn)品名稱 年份 參考價 漲跌額 天漲幅 周漲幅 月漲幅 三月漲幅 半年漲幅 年漲幅 漲跌幅 最近報價
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2004 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2001 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2023 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2020 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2005 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2002 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2024 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2021 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2006 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2003 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2025 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2022 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2007 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2004 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml*2 禮盒裝
2001 80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2023 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2008 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2005 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml*2 禮盒裝
2002 80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2024 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19

品牌行情

暫無數(shù)據(jù)