美酒邦首頁 個人中心
下載APP 下載APP
手機訪問 手機端二維碼
累計行情
64449691
漲(周)
202
平(周)
197838
跌(周)
272
產(chǎn)品名稱 年份 參考價 漲跌額 天漲幅 周漲幅 月漲幅 三月漲幅 半年漲幅 年漲幅 漲跌幅 最近報價
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2009 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2006 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml*2 禮盒裝
2003 80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*2 禮盒裝
2025 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2010 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2007 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml*2 禮盒裝
2004 80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*6 箱裝
2001 168 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2011 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2008 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml*2 禮盒裝
2005 80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*6 箱裝
2002 168 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2012 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2009 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml*2 禮盒裝
2006 80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*6 箱裝
2003 168 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 年份窖齡陸號53度 500ml*2 禮盒裝
2013 56 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 福祿雙全53度 500ml*6 箱裝
2010 298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新銘v30 52度 500ml*2 禮盒裝
2007 80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽河 新洺20 52度 500ml*6 箱裝
2004 168 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19

品牌行情

暫無數(shù)據(jù)