美酒邦首頁(yè) 個(gè)人中心
下載APP 下載APP
手機(jī)訪問(wèn) 手機(jī)端二維碼
累計(jì)行情
64251701
漲(周)
175
平(周)
197568
跌(周)
257
產(chǎn)品名稱 年份 參考價(jià) 漲跌額 天漲幅 周漲幅 月漲幅 三月漲幅 半年漲幅 年漲幅 漲跌幅 最近報(bào)價(jià)
瀏陽(yáng)河 年份窖齡陸號(hào)53度 500ml 單瓶裝
2004 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2001 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2000 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新洺20 52度 500ml 單瓶裝
2020 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 年份窖齡陸號(hào)53度 500ml 單瓶裝
2005 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2002 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新銘v30 52度 500ml*2 禮盒裝
2000 80 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新洺20 52度 500ml 單瓶裝
2021 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 年份窖齡陸號(hào)53度 500ml 單瓶裝
2006 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2003 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新銘v30 52度 500ml*6 箱裝
2000 239 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新洺20 52度 500ml 單瓶裝
2022 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 年份窖齡陸號(hào)53度 500ml 單瓶裝
2007 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2005 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2001 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新洺20 52度 500ml 單瓶裝
2023 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 年份窖齡陸號(hào)53度 500ml 單瓶裝
2008 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 福祿雙全53度 500ml*2 禮盒裝
2004 100 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新銘v30 52度 500ml 單瓶裝
2002 40 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19
瀏陽(yáng)河 新洺20 52度 500ml 單瓶裝
2024 28 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025-01-19

品牌行情

暫無(wú)數(shù)據(jù)