產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西鳳 華山論劍50年52度 500ml 單瓶裝 | 2020 | 455 | 降 10 | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -5.21 % | -30.00 % | -2.15 % | 2025-01-19 |
西鳳 華山論劍50年52度 500ml*4 箱裝 | 2020 | 1820 | 降 40 | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -5.21 % | -30.00 % | -2.15 % | 2025-01-19 |
西鳳 華山論劍50年52度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 455 | 降 10 | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -5.21 % | -30.00 % | -32.09 % | 2025-01-19 |
西鳳 華山論劍50年52度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 910 | 降 20 | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -5.21 % | -30.00 % | -32.09 % | 2025-01-19 |
西鳳 華山論劍50年52度 500ml*4 箱裝 | 2023 | 1820 | 降 40 | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -5.21 % | -30.00 % | -32.09 % | 2025-01-19 |
西鳳 華山論劍50年52度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 910 | 降 20 | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -2.15 % | -5.21 % | -30.00 % | -2.15 % | 2025-01-19 |
茅臺 蛇年生肖53度 500ml 單瓶裝 | 2025 | 2690 | 升 40 | 1.51 % | 1.51 % | -31.90 % | -31.90 % | -31.90 % | -31.90 % | -31.90 % | 2025-01-19 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml 單瓶裝 | 2021 | 720 | 降 10 | -1.37 % | -1.37 % | 2.86 % | -2.70 % | -2.70 % | -8.86 % | -4.00 % | 2025-01-19 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml*4 箱裝 | 2021 | 2880 | 降 40 | -1.37 % | -1.37 % | 2.86 % | -2.70 % | -2.70 % | -8.86 % | -4.00 % | 2025-01-19 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 720 | 降 10 | -1.37 % | -1.37 % | 2.86 % | -2.70 % | -2.70 % | -8.86 % | -12.20 % | 2025-01-19 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 1440 | 降 20 | -1.37 % | -1.37 % | 2.86 % | -2.70 % | -2.70 % | -8.86 % | -12.20 % | 2025-01-19 |
西鳳 紅西鳳52度 500ml*2 禮盒裝 | 2021 | 1440 | 降 20 | -1.37 % | -1.37 % | 2.86 % | -2.70 % | -2.70 % | -8.86 % | -4.00 % | 2025-01-19 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
2022 海之藍42度
洋河· 2022年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
130.00元
|
![]() |
180******03 | 8小時前 |
![]()
[出]
工匠榮耀20
2024年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
398.00元
|
![]() |
135******51 | 8小時前 |
![]()
[出]
2022 生肖虎年53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
5800.00元
|
![]() |
186******03 | 8小時前 |
![]()
[出]
圖勒莊紅葡萄酒
2018年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1100.00元
|
![]() |
181******02 | 9小時前 |
![]()
[找]
金劍南K6 52度
劍南春· 2020年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
600.00元
|
![]() |
187******26 | 14小時前 |
![]()
[出]
五糧液52度
五糧液· 2011年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1050.00元
|
![]() |
199******88 | 16小時前 |
![]()
[出]
香溢五洲53度
茅臺· 2023年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2800.00元
|
![]() |
134******61 | 16小時前 |
![]()
[找]
蛇年生肖53度
茅臺· 2025年
·
原箱
|
1 | 原箱 |
2700.00元
|
![]() |
186******00 | 昨天 19:30 |
![]()
[找]
2024 飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2100.00元
|
![]() |
156******96 | 昨天 17:07 |
![]()
[出]
鋼架鳥巢53度
茅臺· 2011年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
12000.00元
|
![]() |
189******75 | 昨天 11:53 |