產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺 生肖豬年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2019 | 6480 | 升 180 | 2.86 % | 1.25 % | 1.57 % | 4.52 % | -11.23 % | -14.29 % | 25.58 % | 2024-12-16 |
茅臺 生肖豬年53度 500ml*6 箱裝 | 2019 | 1.94萬 | 升 540 | 2.86 % | 1.25 % | 1.57 % | 4.52 % | -11.23 % | -9.50 % | 25.58 % | 2024-12-16 |
茅臺 生肖鼠年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 6360 | 升 160 | 2.58 % | 7.80 % | 2.58 % | -0.63 % | -12.88 % | -14.63 % | 87.17 % | 2024-12-16 |
茅臺 生肖鼠年53度 500ml*6 箱裝 | 2020 | 1.91萬 | 升 480 | 2.58 % | 7.80 % | 2.58 % | -0.63 % | -12.88 % | -14.63 % | 87.17 % | 2024-12-16 |
茅臺 貴州大曲兔年53度 2.5l 單瓶裝 | 2023 | 1540 | 升 30 | 1.99 % | 2.67 % | 2.67 % | -0.65 % | -0.65 % | 2.67 % | -18.43 % | 2024-12-16 |
茅臺 貴州大曲80年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 332 | 升 6 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -12.63 % | 2024-12-16 |
茅臺 貴州大曲80年53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 166 | 升 3 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -10.27 % | -10.27 % | 2024-12-16 |
茅臺 貴州大曲80年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 332 | 升 6 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -10.27 % | -10.27 % | 2024-12-16 |
茅臺 貴州大曲80年53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 996 | 升 18 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -10.27 % | -10.27 % | 2024-12-16 |
茅臺 貴州大曲80年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2020 | 332 | 升 6 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -12.63 % | 2024-12-16 |
茅臺 貴州大曲80年53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 166 | 升 3 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -7.78 % | 2024-12-16 |
茅臺 貴州大曲80年53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 332 | 升 6 | 1.84 % | 1.84 % | 4.40 % | -2.35 % | -10.27 % | -7.78 % | -7.78 % | 2024-12-16 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
2220.00元
|
102807 | 177******03 | 1小時前 |
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2024年
·
箱
|
5 | 箱 |
5640.00元
|
102315 | 176******65 | 3小時前 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2022年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
4700.00元
|
139582 | 181******62 | 7小時前 |
[出]
故宮53度故宮醬酒乾1735 醬香型白酒 53度 500mL 1盒 500ml*1瓶
2015年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1000.00元
|
155739 | 151******51 | 10小時前 |
[出]
50度郎牌特曲T8
郎酒· 2014年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
208.00元
|
106563 | 180******00 | 19小時前 |
[找]
生肖龍年53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2550.00元
|
117312 | 182******82 | 22小時前 |
[出]
利布爾納木桐摩爾干紅葡萄酒2013
2013年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1888.00元
|
190678 | 151******79 | 昨天 08:39 |
[出]
譽山河
2024年
·
原箱
|
18 | 原箱 |
198.00元
|
133996 | 181******78 | 昨天 08:38 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2300.00元
|
153296 | 130******90 | 昨天 21:47 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2200.00元
|
123310 | 131******97 | 前天 18:30 |