產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉菲 巴斯克精選14度 750mL 單支裝 | 2023 | 529 | 升 101 | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克精選14度 750mL*2 禮盒裝 | 2023 | 1058 | 升 202 | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克精選14度 750mL*6 箱裝 | 2023 | 3174 | 升 606 | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 23.60 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克霞多麗14度 750mL 單支裝 | 2023 | 199 | 升 10 | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克霞多麗14度 750mL*2 禮盒裝 | 2023 | 398 | 升 20 | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 2024-12-25 |
拉菲 巴斯克霞多麗14度 750mL*6 箱裝 | 2023 | 1194 | 升 60 | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 2024-12-25 |
茅臺 世博喜酒53度 500mL 單瓶裝 | 2010 | 5400 | 升 90 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -3.57 % | 6.74 % | 6.74 % | 2024-12-25 |
茅臺 世博喜酒53度 500mL*6 箱裝 | 2010 | 3.24萬 | 升 540 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -3.57 % | -12.90 % | -12.90 % | 2024-12-25 |
茅臺 世博喜酒53度 500mL*2 禮盒裝 | 2010 | 1.08萬 | 升 180 | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | 1.69 % | -3.57 % | -12.90 % | -12.90 % | 2024-12-25 |
茅臺 巴拿馬黑壇53度 1L 單瓶裝 | 2023 | 8300 | 升 100 | 1.22 % | 1.22 % | -7.47 % | -4.93 % | -12.63 % | -25.89 % | -27.19 % | 2024-12-25 |
茅臺 巴拿馬黑壇53度 1L*4 箱裝 | 2023 | 3.32萬 | 升 400 | 1.22 % | 1.22 % | -7.47 % | -4.93 % | -29.36 % | -25.56 % | -25.56 % | 2024-12-25 |
茅臺 巴拿馬黑壇53度 1L 單瓶裝 | 2024 | 8300 | 升 100 | 1.22 % | 1.22 % | -7.47 % | -4.93 % | -5.25 % | -5.25 % | -5.25 % | 2024-12-25 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
名士VSOP干邑白蘭地40度700ml
馬爹利· 2017年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5.00元
|
115160 | 198******24 | 9小時前 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2020年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
2460.00元
|
167799 | 158******11 | 13小時前 |
[出]
茅臺,紅星酒中外馳名
2016年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
價格面議
|
176238 | 198******53 | 22小時前 |
[找]
品味舍得瑞虎鬧春生肖紀念酒限量版52°度
沱牌· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
499.00元
|
100858 | 156******77 | 昨天 10:29 |
[出]
星得斯1520(1)干紅葡萄酒
洋河· 2020年
·
單瓶
|
12 | 單瓶 |
150.00元
|
107262 | 150******79 | 昨天 09:45 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2260.00元
|
196291 | 153******88 | 昨天 19:19 |
[出]
2023 普五第八代52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
900.00元
|
175300 | 176******07 | 昨天 16:41 |
[找]
2023 飛天茅臺53度
茅臺· 2023年
·
箱
|
1 | 箱 |
8994.00元
|
169903 | 139******32 | 前天 20:33 |
[找]
飛天茅臺53度
茅臺· 2020年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2300.00元
|
191786 | 186******48 | 3天前 09:59 |
[出]
15年陳釀45度
西鳳· 2000年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
278.00元
|
199658 | 153******45 | 3天前 04:11 |