產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺 華致金53°度 500mL*2 禮盒裝 | 2024 | 5860 | 升 440 | 8.12 % | 8.12 % | -3.93 % | -7.57 % | -12.80 % | -18.61 % | -18.84 % | 2025-01-24 |
茅臺 華致金53°度 500mL*6 箱裝 | 2024 | 1.76萬 | 升 1320 | 8.12 % | 8.12 % | -3.93 % | -7.57 % | -12.80 % | -18.61 % | -18.84 % | 2025-01-24 |
茅臺 蛇年生肖53度 375ml*2 禮盒裝 | 2025 | 4050 | 升 250 | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 2025-01-24 |
茅臺 蛇年生肖53度 375ml*8 禮盒裝 | 2025 | 1.62萬 | 升 1000 | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % | 2025-01-24 |
劍南春 金劍南K6 52度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 105 | 升 5 | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | -4.55 % | -12.50 % | 10.53 % | -4.55 % | 2025-01-25 |
劍南春 金劍南K6 52度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 210 | 升 10 | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | -4.55 % | -12.50 % | 10.53 % | -4.55 % | 2025-01-25 |
劍南春 金劍南K6 52度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 630 | 升 30 | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | -4.55 % | -12.50 % | 10.53 % | -4.55 % | 2025-01-25 |
劍南春 金劍南K6 52度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 105 | 升 5 | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | -4.55 % | -12.50 % | 5.00 % | 5.00 % | 2025-01-25 |
劍南春 金劍南K6 52度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 210 | 升 10 | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | -4.55 % | -12.50 % | 5.00 % | 5.00 % | 2025-01-25 |
劍南春 金劍南K6 52度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 630 | 升 30 | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | -4.55 % | -12.50 % | 5.00 % | 5.00 % | 2025-01-25 |
茅臺 蛇年生肖53度 500ml 單瓶裝 | 2025 | 2800 | 升 70 | 2.56 % | 5.66 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | -29.11 % | 2025-01-24 |
劍南春 珍藏級52度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 540 | 升 10 | 1.89 % | 1.89 % | 1.89 % | 1.89 % | 1.89 % | 2.86 % | 1.89 % | 2025-01-25 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
蛇年生肖53度
茅臺· 2025年
·
禮盒
|
2 | 禮盒 |
4100.00元
|
108337 | 158******20 | 3小時(shí)前 |
[找]
53度飛天茅臺
茅臺· 2009年
·
單瓶
|
100 | 單瓶 |
4298.00元
|
109776 | 130******92 | 9小時(shí)前 |
[出]
軒尼詩5號大師精選
軒尼詩· 2024年
·
單瓶
|
3 | 單瓶 |
788.00元
|
190530 | 134******30 | 9小時(shí)前 |
[出]
蛇年生肖53度
茅臺· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2800.00元
|
112058 | 181******56 | 10小時(shí)前 |
[出]
葡萄酒
2010年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
1200.00元
|
137563 | 175******26 | 11小時(shí)前 |
[出]
53度飛天茅臺
茅臺· 2009年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3950.00元
|
186067 | 186******80 | 13小時(shí)前 |
[找]
經(jīng)典醬香金品老酒53度
習(xí)酒· 2019年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
228.00元
|
127373 | 189******01 | 昨天 23:44 |
[出]
2004 飛天茅臺53度
茅臺· 2004年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
4250.00元
|
155036 | 150******59 | 昨天 22:35 |
[出]
江山多嬌53度
習(xí)酒· 2024年
·
禮盒
|
2 | 禮盒 |
1200.00元
|
156713 | 131******25 | 昨天 22:25 |
[找]
水晶劍52度
劍南春· 2023年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
375.00元
|
179260 | 157******40 | 昨天 21:14 |