1,360的市值大概多少
不到5億人民幣
2,一九六零年的人民幣現(xiàn)在市場價值多少元
全新的市場價60元左右
1960年壹元二羅馬全新60元;三羅馬五星水印80元;古幣水印650元。
全新的40左右
五星水印的60-80左右,古幣水印的300-350元。
有疑問請回函或追問,滿意請采納,謝謝哈~
全品相的1960年一元的人民幣單張市價35元,連號的55元。
3,1960年的人民幣價值多少
120
▎ 壹圓 三軌
發(fā)行日期: 1969-10-20 全 套 數(shù): /
規(guī) 格: 131*57 面 值: 1 市場價:17-19元
▎ 壹圓 二軌
發(fā)行日期: 1969-10-20 全 套 數(shù): /
規(guī) 格: 131*57 面 值: 1
市場價:15元 中郵價:13元
壹圓3-18 古幣水?。\版)
發(fā)行日期: 1969-10-20 全 套 數(shù): /
規(guī) 格: 131*57 面 值: 1
市場價:180 -200元
樓主 這張 是3版 1元 2羅 星水印
全新的價格在10元
樓主這張 個人覺得價在 3-4塊 最多了/
壹圓3-17 二軌市場價:15元
壹圓3-16 三軌市場價:19元
壹圓3-18 古幣水印市場價:200元
序號 年份 面值
圖案
顏色
票幅 參考價(人民幣元)
下品-中品-全新
備注
1 1960年 1角棗紅 工人干部參加勞動 棗紅/棗紅 50-350-850 帶水印空心五角星
2 1962年 1角背綠 工人干部參加勞動 棕色/綠 20-150-480 紅號碼正面凸版印刷.三羅馬
3 1962年 1角背綠水印 工人干部參加勞動 棕色/綠 380-1500-6800 帶空心五角星水?。t號碼正面凸版印刷.三羅馬
4 1962年 1角凸版水印 工人干部參加勞動 棕色/棕 2-5-12 帶空心五角星水印
5 1962年 1角凸版 工人干部參加勞動 棕色/棕 2-4-8 紅號碼
6 1962年 1角紅三羅馬 工人干部參加勞動 棕色/棕 1-3-6 紅號碼
7 1962年 1角紅二羅馬 工人干部參加勞動 棕色/棕 1-2-5 紅號碼
8 1962年 1角藍三羅馬 工人干部參加勞動 棕色/棕 0.5-1-2 藍號碼
9 1962年 1角藍二羅馬 工人干部參加勞動 棕色/棕 0.5-0.8-1.2 藍號碼
10 1962年 2角凸版 南京長江大橋 綠/綠 2-6-18
11 1962年 2角三羅馬 南京長江大橋 綠/綠 0.5-0.8-1.5
12 1962年 2角二羅馬 南京長江大橋 綠/綠 0.5-0.8-1.5
13 1972年 5角平板水印 紡織工人 藍/藍 3-6-18 實心五角星水印
14 1972年 5角凸版水印 紡織工人 藍/藍 2-6-12 實心五角星水印
15 1972年 5角平板 紡織工人 藍/藍 1-2-5
16 1960年 1元古幣水印 女拖拉機手 紅/紅 10-35-80 古幣與實心五角星水印
17 1960年 1元五星水印 女拖拉機手 紅/紅 1-3-6 三羅馬
18 1960年 1元五星水印 女拖拉機手 紅/紅 1-2-5 二羅馬
19 1960年 2元古幣水印 車床工人 黑綠/綠 30-150-320 古幣與實心五角星水印
20 1960年 2元五星水印 車床工人 黑綠/綠 20-60-148 實心五角星水印
21 1960年 5元二羅馬 練鋼工人 黑棕/棕 4-8-25 帶水印
22 1960年 5元三羅馬 練鋼工人 黑棕/棕 4-8-30 帶水印
23 1965年 10元二羅馬 大團結(jié) 黑灰/紅灰 8-10-35 帶水印
24 1965年 10元三羅馬 大團結(jié) 黑灰/紅灰 8-10-30 帶水印
25 1953年 1分 汽車 棕/棕 0.02 2羅馬號碼
26 1953年 1分 汽車 棕/棕 00.5 3羅馬號嗎
27 1953年 2分 飛機 藍/藍 00.5 3羅馬號碼
28 1953年 5分 輪船 綠/綠 0.30 3羅馬號嗎
對收藏家來說就值錢,否則1元還是1元.