產品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沙 22年摘要(珍品)53度 500ml 單瓶裝 | 2022 | 530 | 降 10 | -1.85 % | -1.85 % | -1.85 % | -1.85 % | -1.85 % | -1.85 % | -24.29 % | 2024-12-18 |
茅臺 貴州大曲龍年53度 2.5L 單瓶裝 | 2024 | 1400 | 升 20 | 1.45 % | 4.87 % | 4.09 % | -0.71 % | -9.68 % | -20.00 % | -20.00 % | 2024-12-18 |
茅臺 金桂葉53度 2500mL 單瓶裝 | 2023 | 1.75萬 | 升 200 | 1.16 % | 0.00 | -3.85 % | -5.91 % | -11.62 % | -32.17 % | -32.17 % | 2024-12-18 |
茅臺 金桂葉53度 2500mL*2 禮盒裝 | 2023 | 3.5萬 | 升 400 | 1.16 % | 0.00 | -3.85 % | -5.91 % | -11.62 % | -32.17 % | -32.17 % | 2024-12-18 |
茅臺 金桂葉53度 2500mL*6 箱裝 | 2023 | 10.5萬 | 升 1200 | 1.16 % | 0.00 | -3.85 % | -5.91 % | -11.62 % | -32.17 % | -32.17 % | 2024-12-18 |
茅臺 飛天茅臺53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 2250 | 升 20 | 0.90 % | 0.45 % | -0.88 % | -6.25 % | -2.60 % | -17.28 % | 50.10 % | 2024-12-18 |
茅臺 飛天茅臺53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 4600 | 升 40 | 0.88 % | 1.77 % | 1.32 % | -7.63 % | -10.51 % | -22.03 % | -22.03 % | 2024-12-18 |
茅臺 飛天茅臺53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 1.38萬 | 升 120 | 0.88 % | 1.77 % | 1.32 % | -7.63 % | -10.51 % | -22.03 % | -22.03 % | 2024-12-18 |
茅臺 精品茅臺53度單瓶 500ml 單瓶裝 | 2023 | 2770 | 升 20 | 0.73 % | 0.18 % | -0.72 % | -6.10 % | -13.44 % | -16.19 % | -13.44 % | 2024-12-18 |
茅臺 精品茅臺53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 5540 | 升 40 | 0.73 % | 0.18 % | -0.72 % | -6.10 % | -13.44 % | -16.57 % | -13.44 % | 2024-12-18 |
茅臺 精品茅臺53度整箱 500ml*6 原箱裝 | 2023 | 1.66萬 | 升 120 | 0.73 % | 0.18 % | -0.72 % | -6.10 % | -13.44 % | -16.57 % | -13.44 % | 2024-12-18 |
茅臺 生肖龍年53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 2560 | 升 10 | 0.39 % | 2.81 % | 2.81 % | -1.92 % | -7.25 % | 2.44 % | 2.44 % | 2024-12-18 |
產品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
53度杏花村30年
杏花村· 2023年
·
箱
|
2 | 箱 |
199.00元
|
193396 | 153******17 | 4小時前 |
[出]
瀘州老窖52度酒香酒
2024年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
1499.00元
|
125890 | 182******25 | 23小時前 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
禮盒
|
5 | 禮盒 |
4500.00元
|
197625 | 199******02 | 23小時前 |
[出]
2024 飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
3 | 單瓶 |
2250.00元
|
138908 | 184******12 | 昨天 18:00 |
[找]
生肖虎年53度
茅臺· 2022年
·
單瓶
|
100 | 單瓶 |
2850.00元
|
191117 | 197******89 | 昨天 15:11 |
[出]
天貢
1998年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2000.00元
|
155725 | 188******88 | 昨天 12:03 |
[出]
2004 飛天茅臺53度
茅臺· 2004年
·
單瓶
|
100 | 單瓶 |
5000.00元
|
131956 | 156******87 | 昨天 21:09 |
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2024年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
5640.00元
|
129353 | 185******36 | 前天 19:35 |
[出]
飛天茅臺53度
茅臺· 2024年
·
單瓶
|
10 | 單瓶 |
2220.00元
|
102807 | 177******03 | 前天 17:02 |
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2024年
·
箱
|
5 | 箱 |
5640.00元
|
102315 | 176******65 | 前天 15:21 |