產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干露 典藏卡曼納 750ml 單瓶裝 | 2022 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 風(fēng)之語藏釀馬爾貝克 750ml*6 箱裝 | 2015 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 歌頌典藏赤霞珠 750ml*2 禮盒裝 | 2016 | 376 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 干露紅魔鬼13度 750ml*6 箱裝 | 2017 | 768 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 羊駝佳美娜紅葡萄酒12.5度 750ml 單瓶裝 | 2024 | 99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 侯爵赤霞珠 750ml 單瓶裝 | 2022 | 105 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00 % | 2025-02-02 |
干露 侯爵特釀西拉 750ml*6 箱裝 | 2024 | 1194 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 典藏卡曼納 750ml 單瓶裝 | 2023 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 風(fēng)之語藏釀馬爾貝克 750ml*6 箱裝 | 2016 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 歌頌典藏赤霞珠 750ml*2 禮盒裝 | 2017 | 376 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 干露紅魔鬼13度 750ml*6 箱裝 | 2016 | 768 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 羊駝佳美娜紅葡萄酒12.5度 750ml*2 禮盒裝 | 2011 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 侯爵赤霞珠 750ml 單瓶裝 | 2023 | 105 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.22 % | 2025-02-02 |
干露 侯爵特釀霞多麗 750ml 單瓶裝 | 2010 | 199 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 典藏卡曼納 750ml 單瓶裝 | 2024 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 風(fēng)之語藏釀馬爾貝克 750ml*6 箱裝 | 2017 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 歌頌典藏赤霞珠 750ml*2 禮盒裝 | 2018 | 376 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 干露紅魔鬼13度 750ml*6 箱裝 | 2015 | 768 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 羊駝佳美娜紅葡萄酒12.5度 750ml*2 禮盒裝 | 2012 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-02 |
干露 侯爵赤霞珠 750ml 單瓶裝 | 2024 | 105 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 % | 2025-02-02 |
© · Powered By 美酒邦