產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕京 原漿白啤0.5度 330mL 單瓶裝 | 2023 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 原漿白啤0.5度 330mL 單瓶裝 | 2024 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 原漿白啤0.5度 330mL*24 箱裝 | 2021 | 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 原漿白啤0.5度 330mL*24 箱裝 | 2022 | 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 原漿白啤0.5度 330mL*24 箱裝 | 2023 | 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 原漿白啤0.5度 330mL*24 箱裝 | 2024 | 84 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL 單瓶裝 | 2020 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL*12 箱裝 | 2020 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL 單瓶裝 | 2021 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL 單瓶裝 | 2022 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL 單瓶裝 | 2023 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL 單瓶裝 | 2024 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL*12 箱裝 | 2021 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL*12 箱裝 | 2022 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL*12 箱裝 | 2023 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 小黑金臻享原釀12度 300mL*12 箱裝 | 2024 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 V10精釀白啤10度 500mL 聽(tīng)裝 | 2020 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 V10精釀白啤10度 500mL*12 箱裝 | 2020 | 83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 V10精釀白啤10度 500mL 聽(tīng)裝 | 2021 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
燕京 V10精釀白啤10度 500mL 聽(tīng)裝 | 2022 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-03-03 |
© · Powered By 美酒邦